Informe elaborado por AINIA-CONSUMOLAB, donde se recogen los resultados de una encuesta que realizamos a más de 2.500 consumidores de todo el ámbito nacional y de diversos segmentos de edad el pasado mes de febrero de 2015. El objetivo del mismo es identificar cómo se perciben los cambios acaecidos en el etiquetado de alimentos tras el comienzo de la aplicación de la nueva normativa el pasado 13 de diciembre (Reglamento 1169/2011), y si se valora el esfuerzo de transparencia e información realizado por el sector y las administraciones. Los resultados obtenidos son de gran interés para las empresas de alimentación y Canal Horeca.
PORTAL DEL ASOCIADO | QUIENES SOMOS | AINIA EN LA RED | SEDES | ||||
Asociados | Acerca de AINIA | AINIA corporativa | Valencia | ||||
Beneficios | Innovación y desarrollo | AINIA actualidad | Madrid | ||||
Promociones | Análisis laboratorio | AINIA comunidad | Barcelona | ||||
Documentación | Estudios del consumidor | Tecnoalimentalia | Alicante | ||||
Actividades | Legislación alimentaria | AINIA formación | Vigo | ||||
Contacto | Vigilancia tecnológica | Lexainia | Sevilla | ||||
Formación y eventos | Guiaenvase | ||||||
Bioproducción | |||||||
Consumolab | ![]() | ||||||
Megustaprobarcosas | |||||||
Altex |